산업통계
산업DB> 산업통계
연도별 국내 의료기기 시장규모 및 무역수지
(단위: 백만원, 천달러, %)
| 구분 | 생산 | 수출 | 수입 | 무역수지 | 시장규모 | 수입점유율 |
| 2018년 | 6,511,135 | 3,972,317
(3,610,213) |
4,279,057
(3,888,991) |
△306,739
(△278,778) |
6,817,874 | 62.8 |
| 2019년 | 7,279,384 | 4,324,479
(3,709,929) |
4,849,005
(4,159,915) |
△524,526
(△449,986) |
7,803,910 | 62.1 |
| 2020년 | 10,135,785 | 7,831,490
(6,636,575) |
5,227,399
(4,429,811) |
2,604,091
(2,206,764) |
7,531,694 | 69.4 |
| 2021년 | 12,883,106 | 9,874,643
(8,628,513) |
6,125,684
(5,352,654) |
3,748,960
(3,275,860) |
9,134,146 | 67.1 |
| 2022년 | 15,737,442 | 10,174,528
(7,875,326) |
6,315,254
(4,888,157) |
3,859,273
(2,987,169) |
11,878,169 | 53.2 |
* 해당연도 평균 환율을 적용하여 원화로 계산하였으며, ( )은 천달러 단위임
연도별 생산 및 수·출입실적 총괄 현황
1) 연도별 생산실적 총괄현황
(단위: 개, %, 명, 백만원)
| 구분 | 업체수 | 품목수 | 종사자 | 생산액 | ||||
| 현황 | 증가율 | 현황 | 증가율 | 현황 | 증가율 | 현 황 | 증가율 | |
| 2018년 | 3,425 | 4.3 | 15,082 | 1.5 | 61,464 | 6.7 | 6,511,135 | 11.8 |
| 2019년 | 3,570 | 4.2 | 15,705 | 4.1 | 64,470 | 4.9 | 7,279,384 | 11.8 |
| 2020년 | 3,887 | 8.9 | 16,568 | 5.5 | 80,317 | 24.6 | 10,135,785 | 39.2 |
| 2021년 | 4,085 | 5.1 | 17,433 | 5.2 | 84,915 | 5.7 | 12,883,106 | 27.1 |
| 2022년 | 4,176 | 2.2 | 17,778 | 2.0 | 89,333 | 5.2 | 15,737,442 | 22.2 |
* 업체수 : 제조업체 중 생산실적을 보고한 업체
* 의료기기와 체외진단의료기기업을 동시 보유한 업체는 종사자 중복 집계
2) 연도별 수출실적 총괄현황
(단위: 개, %, 명, 천달러, 백만원)
| 구분 | 업체수 | 품목수 | 종사자 | 수출액(천달러) | 환산액(백만원) | |||||
| 현황 | 증감 | 현황 | 증감 | 현황 | 증감 | 현황 | 증감 | 현황 | 증감 | |
| 2018년 | 979 | 5.2 | 6,692 | 2.9 | 31,732 | 9.0 | 3,610,213 | 14.1 | 3,972,317 | 11.0 |
| 2019년 | 1,003 | 2.5 | 7,208 | 7.7 | 34,876 | 9.9 | 3,709,929 | 2.8 | 4,324,479 | 8.9 |
| 2020년 | 1,060 | 5.7 | 7,498 | 4.0 | 39,060 | 12.0 | 6,636,575 | 78.9 | 7,831,490 | 81.1 |
| 2021년 | 1,090 | 2.8 | 7,913 | 5.5 | 42,264 | 8.2 | 8,628,513 | 30.0 | 9,874,643 | 26.1 |
| 2022년 | 1,102 | 1.1 | 8,084 | 2. | 48,137 | 13.9 | 7,875,326 | △8.7 | 10,174,528 | 3.0 |
* 의료기기와 체외진단의료기기업을 동시 보유한 업체는 종사자 중복 집계
* 업체수 : 생산실적을 보고한 제조업체 중 수출실적이 있는 업체
* 한국은행 2022년 기준환율 1,291.95원
3) 연도별 수입실적 총괄현황
(단위: 개, %, 명, 천달러, 백만원)
| 구분 | 업체수 | 품목수 | 종사자 | 수입액(천달러) | 환산액(백만원) | |||||
| 현황 | 증감 | 현황 | 증감 | 현황 | 증감 | 현황 | 증감 | 현황 | 증감 | |
| 2018년 | 2,413 | 6.9 | 28,531 | △1.0 | 34,858 | 13.7 | 3,888,991 | 11.3 | 4,279,057 | 8.3 |
| 2019년 | 2,508 | 3.9 | 29,257 | 2.5 | 37,893 | 8.7 | 4,159,915 | 7.0 | 4,849,005 | 13.3 |
| 2020년 | 2,805 | 11.8 | 29,377 | 0.4 | 47,708 | 25.9 | 4,429,811 | 6.5 | 5,227,399 | 7.8 |
| 2021년 | 2,916 | 4.0 | 28,949 | △1.5 | 51,159 | 7.2 | 5,352,654 | 20.8 | 6,125,684 | 17.2 |
| 2022년 | 3,011 | 3.3 | 28,281 | △2.3 | 56,493 | 10.4 | 4,888,157 | △8.7 | 6,315,254 | 3.1 |
* 업체수 : 수입업체 중 수입실적을 보고한 업체
* 의료기기와 체외진단의료기기업을 동시 보유한 업체는 종사자 중복 집계
상위 10대 수출국가 현황
(단위 : 억달러, %)
| 순위 | 국가 | 2022년 | 2021년 | 증가율
(%) |
|||
| 수출액 | 비율 | 수출액 | 비율 | 순위 | |||
| 1 | 미국 | 13.8 | 17.5 | 8.1 | 9.4 | 2 | 70.4 |
| 2 | 중국 | 6.6 | 8.4 | 7.1 | 8.2 | 3 | △7.2 |
| 3 | 일본 | 6.3 | 8.0 | 2.8 | 3.2 | 8 | 127.3 |
| 4 | 대만 | 5.4 | 6.9 | 0.6 | 0.7 | 29 | 809.0 |
| 5 | 독일 | 4.7 | 6.0 | 15.0 | 17.4 | 1 | △68.7 |
| 6 | 캐나다 | 3.8 | 4.8 | 1.7 | 2.0 | 11 | 122.3 |
| 7 | 러시아 | 3.0 | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 7 | 5.2 |
| 8 | 베트남 | 2.0 | 2.5 | 5.00 | 5.8 | 4 | △60.2 |
| 9 | 이탈리아 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 6 | △39.6 |
| 10 | 인도 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 10 | 8.2 |
| 10개국 합계(A) | 49.5 | 48.2 | 2.8 | ||||
| 전체(B) | 78.8 | 86.3 | △8.7 | ||||
| 비율(A/B) | 62.7% | 55.8% | |||||

