| 「2021년도 국내 지능형 의지보조 및 의료용 자동이동기기 전주기 지원 사업」 - 참여기업 모집 공고 - |
| 1 | 사업개요 |
| 구분 | 지원내용 | 선정규모 | 지원한도(기업당) 단위(천원) |
연구개발기관 |
| 제품화 촉진 |
• 의지보조기기/자동이동기기에 대한 성능개선 지원 | 1개사 | 3,000 | 재활공학연구소 |
| • 제품의 특성에 따른 맞춤형 아이디어 발굴 및 수집 지원 | 1개사 | 3,000 | 건양대학교 | |
| • 의지보조기기 및 자동이동기기 제작 관련 기술상담 및 자문 | 4개사 | 4,000 | 건양대학교 | |
| 3,000 | 대전대학교천안 한방병원 | |||
| 3,000 | 대전대학교천안한방병원 | |||
| 5,000 | 중앙보훈병원 | |||
| • 의지보조기기 및 자동이동기기에 대한 사용적합성 평가 및 지원 | 1개사 | 10,000 | 건양대학교 | |
| • 의료기기에 관한 성능평가 및 의료 데이터 표준관련 교육 지원 | 1개사 | 3,000 | 건양대학교 | |
| 통합기술지원 | • 의료기기 시험평가와 관련한 각종 문서작성 기술지원 | 2개사 | 기업별 4,000 | 건양대학교 |
| • 의료기기 및 제품 안전성 획득을 위하여 필요한 각종 문서 작성 지원 | 2개사 | 기업별 10,000이내 | 한국산업기술 시험원 |
|
| • 신규 개발 제품에 대한 안전성 또는 성능 검증 | 2개사 | 기업별 10,000이내 | 한국산업기술 시험원 |
|
| • 안전성 관점 설계검토 및 기술지원 | 4개사 | 기업별 10,000이내 | 한국산업기술 시험원 |
|
| 시험평가 기반 인허가 지원 | • 의지보조기기 관련 안전성, 성능, 신뢰성 평가 지원 | 2개사 | 기업별 4,500 | 재활공학연구소 |
| • 첨단 의지, 보행분석 장비 등을 활용한 지능형 의지보조기기에 대한 안전성 및 성능평가 지원 | 1개사 | 4,600 | 재활공학연구소 | |
| • 의료기기/비의료기기, 의료용 자동이동기기에 대한 안전성 및 성능평가 지원 | 2개사 | 기업별 10,000이내 | 한국산업기술 시험원 |
|
| 임상/ 실사용 기반 평가 지원 |
• 실사용자 대상 임상 환경 중심 기술지원 | 1개사 | 10,000 | 중앙보훈병원 |
| • 의지보조기기 및 자동이동기기 관련 기업 대상 임상 자문 | 1개사 | 10,000 | 대전대학교천안 한방병원 | |
| • 의지보조기기 및 자동이동기기 관련 기업 대상 임상 실증 교육 | 1개사 | 3,000 | 건양대학교 | |
| • 임상 현장에서 자동이동기기에 관한 실증 평가 지원 | - | - | - |